华为Quidway S9303参数规格 | |
主要参数 | |
产品类型 | 路由交换机、可支持POE交换机 |
应用层级 | 三层 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps |
交换方式 | 存储-转发 |
背板带宽 | 3Tbps |
包转发率 | 576Mpps/1440Mpps |
MAC地址表 | 16K |
端口参数 | |
端口结构 | 模块化 |
扩展模块 | 3个业务槽位 |
功能特性 | |
VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 支持default VLAN 支持VLAN交换 支持QinQ、增强型灵活QinQ 支持基于MAC的动态VLAN分配 |
QOS | 支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 支持H-QOS 支持流量整形 |
组播管理 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持MSDP、MBGP 支持用户快速离开机制 支持组播流量控制 支持组播查询器 支持组播协议报文抑制功能 支持组播CAC 支持组播ACL |
网络管理 | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议 支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 支持BootROM升级和远程在线升级 支持热补丁 支持用户操作日志 |
安全管理 | 802.1x认证,Portal认证 支持NAC 支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 命令行分级保护,未授权用户无法侵入 支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 支持1K CPU通道队列保护 支持ICMP实现ping和traceroute功能 支持RMON |
其它参数 | |
电源电压 | AC 90-290V DC -38.4--72V |
电源功率 | 整机供电能力:800W,整机最大POE功率:2200W |
产品尺寸 | 442×476×175mm |
产品重量 | 15kg |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 一年 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 保修期起始时间计算方式:从发货之日起九十(90)日或买方第一次申请保修服务之日起孰早开始计算,最晚保修起算时间不超过发货之日起九十日。保修只适用在客户购买的国家或地区,保修不可以移转到另一个国家或地区(除非在产品保修说明中另有注明保修可移转)。设备移转到另一个国家或地区后,新客户可以选择购买维保服务,但必需通过维保服务的签约前审核程序,例如设备检验。 |